Statistiques d'accès à cliniqueveterinaireclemenceau.com

Période du résumé: Septembre 2021
Généré le 01-Oct-2021 03:14 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2021
Total des Hits 309410
Total des Fichiers 102625
Total Pages 279835
Total Visites 14115
Total des Ko 1144929
Total des Sites uniques 4059
Total des URLs uniques 1077
Total des Référents uniques 1000
Total des Navigateurs 776
. Moy. Max
Hits par Heure 429 932
Hits par Jour 10313 14675
Fichiers par Jour 3420 5196
Pages par Jour 9327 13732
Visites par Jour 470 714
KOctets par Jour 38164 84795
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 102625
Code 206 - Partial Content 42
Code 301 - Moved Permanently 203058
Code 304 - Not Modified 177
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 3503
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Septembre 2021

Statistiques journalières pour Septembre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3410 1.10% 2814 2.74% 2092 0.75% 675 4.78% 366 9.02% 42839 3.74%
2 2752 0.89% 2159 2.10% 2089 0.75% 587 4.16% 280 6.90% 23642 2.06%
3 3906 1.26% 3228 3.15% 2550 0.91% 480 3.40% 274 6.75% 27598 2.41%
4 4728 1.53% 3907 3.81% 3114 1.11% 557 3.95% 343 8.45% 84795 7.41%
5 3873 1.25% 3035 2.96% 3175 1.13% 714 5.06% 402 9.90% 30048 2.62%
6 4972 1.61% 3901 3.80% 3628 1.30% 661 4.68% 435 10.72% 35352 3.09%
7 4266 1.38% 3281 3.20% 3217 1.15% 580 4.11% 368 9.07% 36709 3.21%
8 3826 1.24% 3124 3.04% 3039 1.09% 646 4.58% 366 9.02% 32090 2.80%
9 5765 1.86% 3431 3.34% 4386 1.57% 682 4.83% 369 9.09% 33945 2.96%
10 13177 4.26% 2595 2.53% 11907 4.26% 683 4.84% 347 8.55% 26370 2.30%
11 13340 4.31% 2455 2.39% 12273 4.39% 581 4.12% 313 7.71% 43371 3.79%
12 8294 2.68% 1919 1.87% 7498 2.68% 528 3.74% 290 7.14% 18621 1.63%
13 13802 4.46% 3353 3.27% 12194 4.36% 586 4.15% 376 9.26% 40360 3.53%
14 12190 3.94% 2466 2.40% 11275 4.03% 541 3.83% 338 8.33% 22712 1.98%
15 12068 3.90% 2549 2.48% 11254 4.02% 391 2.77% 276 6.80% 23491 2.05%
16 12469 4.03% 2908 2.83% 11537 4.12% 354 2.51% 272 6.70% 27522 2.40%
17 12470 4.03% 2057 2.00% 12053 4.31% 322 2.28% 238 5.86% 22615 1.98%
18 13920 4.50% 3346 3.26% 12970 4.63% 381 2.70% 275 6.78% 29479 2.57%
19 12913 4.17% 4329 4.22% 12442 4.45% 315 2.23% 224 5.52% 41437 3.62%
20 14675 4.74% 4457 4.34% 13651 4.88% 308 2.18% 235 5.79% 46350 4.05%
21 14600 4.72% 4183 4.08% 13732 4.91% 278 1.97% 198 4.88% 42202 3.69%
22 14174 4.58% 4158 4.05% 13585 4.85% 358 2.54% 229 5.64% 43418 3.79%
23 14144 4.57% 4251 4.14% 13322 4.76% 386 2.73% 277 6.82% 42873 3.74%
24 13380 4.32% 3570 3.48% 12662 4.52% 305 2.16% 220 5.42% 35693 3.12%
25 13017 4.21% 5196 5.06% 12118 4.33% 367 2.60% 233 5.74% 47041 4.11%
26 9948 3.22% 3478 3.39% 9208 3.29% 370 2.62% 241 5.94% 36999 3.23%
27 13561 4.38% 3733 3.64% 12778 4.57% 404 2.86% 232 5.72% 40470 3.53%
28 13100 4.23% 3811 3.71% 11895 4.25% 357 2.53% 231 5.69% 37716 3.29%
29 14330 4.63% 4567 4.45% 13025 4.65% 432 3.06% 234 5.76% 81719 7.14%
30 12340 3.99% 4364 4.25% 11166 3.99% 413 2.93% 269 6.63% 47452 4.14%

Acces horaire pour Septembre 2021

Statistiques horaires pour Septembre 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 369 11080 3.58% 105 3160 3.08% 353 10616 3.79% 1168 35046 3.06%
1 371 11139 3.60% 99 2976 2.90% 361 10847 3.88% 1079 32360 2.83%
2 412 12374 4.00% 114 3448 3.36% 394 11820 4.22% 1631 48927 4.27%
3 399 11987 3.87% 102 3073 2.99% 378 11354 4.06% 1102 33072 2.89%
4 415 12473 4.03% 115 3464 3.38% 393 11808 4.22% 1187 35605 3.11%
5 401 12056 3.90% 98 2966 2.89% 387 11634 4.16% 1353 40576 3.54%
6 440 13226 4.27% 134 4035 3.93% 413 12396 4.43% 1588 47639 4.16%
7 434 13043 4.22% 131 3936 3.84% 402 12085 4.32% 1742 52253 4.56%
8 463 13906 4.49% 159 4780 4.66% 395 11864 4.24% 2071 62135 5.43%
9 454 13639 4.41% 164 4949 4.82% 398 11947 4.27% 2764 82907 7.24%
10 452 13572 4.39% 166 4989 4.86% 396 11888 4.25% 1991 59736 5.22%
11 446 13393 4.33% 143 4304 4.19% 402 12088 4.32% 1616 48490 4.24%
12 489 14693 4.75% 176 5307 5.17% 421 12654 4.52% 1670 50106 4.38%
13 504 15127 4.89% 201 6049 5.89% 422 12667 4.53% 2160 64805 5.66%
14 454 13634 4.41% 162 4878 4.75% 403 12101 4.32% 1771 53132 4.64%
15 445 13370 4.32% 156 4689 4.57% 396 11908 4.26% 1599 47982 4.19%
16 470 14110 4.56% 164 4923 4.80% 413 12408 4.43% 1486 44583 3.89%
17 447 13421 4.34% 161 4855 4.73% 400 12021 4.30% 1493 44777 3.91%
18 417 12536 4.05% 141 4240 4.13% 382 11478 4.10% 1372 41161 3.60%
19 426 12790 4.13% 157 4725 4.60% 369 11080 3.96% 1625 48740 4.26%
20 428 12853 4.15% 146 4393 4.28% 381 11445 4.09% 1406 42190 3.68%
21 413 12419 4.01% 157 4723 4.60% 368 11049 3.95% 1588 47626 4.16%
22 355 10672 3.45% 126 3805 3.71% 323 9691 3.46% 1398 41938 3.66%
23 396 11897 3.85% 131 3958 3.86% 366 10986 3.93% 1305 39142 3.42%

Top 30 sur un total de 1077 URLs
# Hits Ko URL
1 36765 11.88% 369730 32.29% /stats/
2 16990 5.49% 199864 17.46% /
3 10462 3.38% 7827 0.68% /includes/boxNews.php
4 1318 0.43% 18189 1.59% /vetup_contact.php
5 1140 0.37% 11828 1.03% /vetup_contactProcess.php
6 626 0.20% 924 0.08% /templates/pfi04/pfi04.css
7 621 0.20% 109 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-base.css
8 618 0.20% 352 0.03% /css/main.css
9 607 0.20% 99 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-sidebar.css
10 602 0.19% 11848 1.03% /ext/dojo/1.8.1/dijit/themes/claro/claro.css
11 600 0.19% 60 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-topbar.css
12 596 0.19% 224 0.02% /templates/pfi04/rss.css
13 593 0.19% 773 0.07% /ext/jquery/tn3/skins/tn3/tn3.css
14 586 0.19% 768 0.07% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/css/jquery.galleryview-3.0-dev.css
15 559 0.18% 2269 0.20% /ext/swfobject/swfobject.js
16 557 0.18% 13939 1.22% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js
17 556 0.18% 1072 0.09% /ext/scroller/js/scroller.js
18 555 0.18% 397 0.03% /js/main.js
19 553 0.18% 8616 0.75% /ext/jquery/tn3/js/jquery.tn3lite.min.js
20 551 0.18% 30685 2.68% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
21 551 0.18% 3389 0.30% /ext/tools/toolsGlobal.js
22 549 0.18% 792 0.07% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.ifixpng.js
23 549 0.18% 309 0.03% /ext/tools/collection.js
24 548 0.18% 1057 0.09% /modules/rss/gajaxticker.js
25 546 0.18% 1151 0.10% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.easing.1.3.js
26 546 0.18% 321 0.03% /js/ieupdate.js
27 545 0.18% 577 0.05% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js
28 545 0.18% 4592 0.40% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
29 545 0.18% 2076 0.18% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu.js
30 544 0.18% 676 0.06% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.shadow.js

Top 10 sur un total de 1077 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 36765 11.88% 369730 32.29% /stats/
2 16990 5.49% 199864 17.46% /
3 492 0.16% 55979 4.89% /stats/usage_202012.html
4 382 0.12% 39255 3.43% /stats/usage_202109.html
5 297 0.10% 32913 2.87% /stats/usage_202107.html
6 551 0.18% 30685 2.68% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
7 1318 0.43% 18189 1.59% /vetup_contact.php
8 166 0.05% 16756 1.46% /stats/usage_202106.html
9 144 0.05% 15741 1.37% /stats/usage_202105.html
10 557 0.18% 13939 1.22% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js

Top 10 sur un total de 470 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 36765 11.88% 4555 32.67% /stats/
2 16990 5.49% 3605 25.85% /
3 1318 0.43% 646 4.63% /vetup_contact.php
4 10462 3.38% 490 3.51% /includes/boxNews.php
5 382 0.12% 299 2.14% /stats/usage_202109.html
6 297 0.10% 277 1.99% /stats/usage_202107.html
7 355 0.11% 168 1.20% /vetup_freepage.php
8 166 0.05% 155 1.11% /stats/usage_202106.html
9 144 0.05% 134 0.96% /stats/usage_202105.html
10 276 0.09% 124 0.89% /vetup_articleList.php

Top 10 sur un total de 482 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 36765 11.88% 4561 32.68% /stats/
2 16990 5.49% 3460 24.79% /
3 1140 0.37% 1052 7.54% /vetup_contactProcess.php
4 10462 3.38% 992 7.11% /includes/boxNews.php
5 355 0.11% 173 1.24% /vetup_freepage.php
6 382 0.12% 167 1.20% /stats/usage_202109.html
7 1318 0.43% 144 1.03% /vetup_contact.php
8 297 0.10% 142 1.02% /stats/usage_202107.html
9 276 0.09% 116 0.83% /vetup_articleList.php
10 492 0.16% 73 0.52% /stats/usage_202012.html

Top 30 sur un total de 4059 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 186015 60.12% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.16% 195.38.8.148
2 19105 6.17% 9552 9.31% 139036 12.14% 29 0.21% 173.212.246.205
3 15566 5.03% 15566 15.17% 157604 13.77% 3 0.02% 87.251.85.50
4 4253 1.37% 4253 4.14% 43040 3.76% 6 0.04% 87.251.84.100
5 4236 1.37% 4236 4.13% 42881 3.75% 140 0.99% 77.83.173.189
6 3935 1.27% 1966 1.92% 9188 0.80% 5 0.04% 128.72.19.5
7 3236 1.05% 3236 3.15% 32761 2.86% 4 0.03% 85.208.185.12
8 3147 1.02% 3147 3.07% 45029 3.93% 66 0.47% 185.209.20.144
9 1689 0.55% 1689 1.65% 17092 1.49% 4 0.03% 185.51.247.231
10 1470 0.48% 1470 1.43% 14883 1.30% 4 0.03% 89.179.106.88
11 1064 0.34% 816 0.80% 31267 2.73% 5 0.04% 194.199.7.28
12 706 0.23% 665 0.65% 31124 2.72% 1 0.01% 82.80.230.228
13 603 0.19% 570 0.56% 3350 0.29% 152 1.08% 66.249.70.15
14 563 0.18% 349 0.34% 16251 1.42% 107 0.76% 5.188.210.36
15 537 0.17% 493 0.48% 3056 0.27% 167 1.18% 66.249.70.17
16 517 0.17% 321 0.31% 15030 1.31% 104 0.74% 5.188.210.242
17 505 0.16% 313 0.30% 14448 1.26% 101 0.72% 5.188.210.61
18 502 0.16% 500 0.49% 6558 0.57% 1 0.01% 185.119.205.71
19 474 0.15% 474 0.46% 15812 1.38% 2 0.01% 82.80.249.159
20 431 0.14% 273 0.27% 12713 1.11% 88 0.62% 5.188.210.82
21 421 0.14% 299 0.29% 2032 0.18% 143 1.01% 114.119.143.77
22 404 0.13% 404 0.39% 1359 0.12% 3 0.02% 37.120.217.85
23 384 0.12% 273 0.27% 2056 0.18% 124 0.88% 114.119.144.105
24 382 0.12% 356 0.35% 2011 0.18% 1 0.01% 34.79.148.37
25 373 0.12% 270 0.26% 1951 0.17% 140 0.99% 114.119.144.11
26 372 0.12% 356 0.35% 2012 0.18% 4 0.03% 157.90.177.233
27 364 0.12% 259 0.25% 1610 0.14% 134 0.95% 114.119.133.53
28 362 0.12% 356 0.35% 2020 0.18% 7 0.05% 79.99.188.17
29 359 0.12% 355 0.35% 6934 0.61% 1 0.01% 135.181.85.192
30 353 0.11% 239 0.23% 1626 0.14% 129 0.91% 114.119.143.59

Top 10 sur un total de 4059 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15566 5.03% 15566 15.17% 157604 13.77% 3 0.02% 87.251.85.50
2 19105 6.17% 9552 9.31% 139036 12.14% 29 0.21% 173.212.246.205
3 3147 1.02% 3147 3.07% 45029 3.93% 66 0.47% 185.209.20.144
4 4253 1.37% 4253 4.14% 43040 3.76% 6 0.04% 87.251.84.100
5 4236 1.37% 4236 4.13% 42881 3.75% 140 0.99% 77.83.173.189
6 3236 1.05% 3236 3.15% 32761 2.86% 4 0.03% 85.208.185.12
7 1064 0.34% 816 0.80% 31267 2.73% 5 0.04% 194.199.7.28
8 706 0.23% 665 0.65% 31124 2.72% 1 0.01% 82.80.230.228
9 213 0.07% 213 0.21% 24748 2.16% 4 0.03% 45.12.214.236
10 1689 0.55% 1689 1.65% 17092 1.49% 4 0.03% 185.51.247.231

Top 30 sur un total de 1000 référents
# Hits Référent
1 14498 4.69% - (Direct Request)
2 9757 3.15% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/
3 9493 3.07% https://handiwork.info
4 9458 3.06% https://pozdraguru.ru
5 9453 3.06% https://happy-birthday.net.ua
6 9449 3.05% https://svyato.co.ua
7 9442 3.05% https://pobazhannya.net
8 9370 3.03% https://te-slova.ru
9 9338 3.02% https://vsivitannya.co.ua
10 9315 3.01% https://rozmalovkin.com.ua
11 9290 3.00% https://wish.co.ua
12 9280 3.00% https://pozdramaster.ru
13 9276 3.00% https://pozdravlyaking.ru
14 9263 2.99% https://pryvitannya.net.ua
15 9251 2.99% https://z-pryvitannyam.com.ua
16 9244 2.99% https://rozmalyuyka.com
17 9225 2.98% https://vsekhpozdrav.ru
18 9221 2.98% https://denrozhden365.ru
19 9178 2.97% https://bazhayu.com.ua
20 9171 2.96% https://pozdrateka.ru
21 9149 2.96% https://pozhelator.ru
22 9149 2.96% https://vitannya.net.ua
23 4545 1.47% https://many-clients.ru
24 4110 1.33% https://rubankcard.ru
25 3933 1.27% https://www.soska.site/
26 3653 1.18% https://exoticholiday.bg
27 3458 1.12% https://irondog.pro
28 3436 1.11% https://vds-shop.com
29 3283 1.06% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/article-veterinaire-233-3-reglementation-pour-les-chiens-de-categorie
30 2511 0.81% https://himrusopt.ru

Top 15 sur un total de 776 navigateurs
# Hits Navigateur
1 205618 66.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 17588 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 7049 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 6938 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 4453 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 4427 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 3942 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 3607 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) Appl
9 3480 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 3199 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
11 2215 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
12 2098 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 1931 0.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
14 1718 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/6
15 1665 0.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App

Acces par pays pour Septembre 2021

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 309410 100.00% 102667 100.04% 1144929 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01