Statistiques d'accès à cliniqueveterinaireclemenceau.com

Période du résumé: Decembre 2022
Généré le 01-Jan-2023 03:12 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2022
Total des Hits 4126171
Total des Fichiers 4118669
Total Pages 4119378
Total Visites 24807
Total des Ko 38648576
Total des Sites uniques 4148
Total des URLs uniques 126416
Total des Référents uniques 653
Total des Navigateurs 573
. Moy. Max
Hits par Heure 5545 51402
Hits par Jour 133102 1145524
Fichiers par Jour 132860 1145223
Pages par Jour 132883 1145286
Visites par Jour 800 1741
KOctets par Jour 1246728 12049331
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4118669
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 30
Code 304 - Not Modified 194
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 7273

Acces journalier pour Decembre 2022

Statistiques journalières pour Decembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5562 0.13% 4959 0.12% 5425 0.13% 1303 5.25% 724 17.45% 82112 0.21%
2 10511 0.25% 9966 0.24% 10436 0.25% 1256 5.06% 641 15.45% 60638 0.16%
3 17293 0.42% 16831 0.41% 17198 0.42% 1261 5.08% 553 13.33% 53052 0.14%
4 11297 0.27% 10777 0.26% 10968 0.27% 1243 5.01% 558 13.45% 52806 0.14%
5 14846 0.36% 14363 0.35% 14764 0.36% 1166 4.70% 515 12.42% 58240 0.15%
6 16028 0.39% 15997 0.39% 15950 0.39% 634 2.56% 172 4.15% 54271 0.14%
7 20593 0.50% 20528 0.50% 20225 0.49% 674 2.72% 143 3.45% 59570 0.15%
8 19417 0.47% 19325 0.47% 19311 0.47% 745 3.00% 227 5.47% 54697 0.14%
9 20000 0.48% 19956 0.48% 19916 0.48% 691 2.79% 215 5.18% 55463 0.14%
10 20258 0.49% 20183 0.49% 20016 0.49% 649 2.62% 236 5.69% 52910 0.14%
11 20508 0.50% 20356 0.49% 20336 0.49% 669 2.70% 239 5.76% 49485 0.13%
12 20089 0.49% 19483 0.47% 19902 0.48% 788 3.18% 285 6.87% 55332 0.14%
13 20489 0.50% 20393 0.50% 20007 0.49% 665 2.68% 182 4.39% 57986 0.15%
14 15886 0.39% 15774 0.38% 15778 0.38% 418 1.69% 162 3.91% 12474 0.03%
15 14094 0.34% 13980 0.34% 13961 0.34% 456 1.84% 158 3.81% 13863 0.04%
16 19459 0.47% 19339 0.47% 19092 0.46% 592 2.39% 183 4.41% 26601 0.07%
17 17405 0.42% 17326 0.42% 17248 0.42% 523 2.11% 202 4.87% 27865 0.07%
18 20806 0.50% 20706 0.50% 20741 0.50% 655 2.64% 226 5.45% 28517 0.07%
19 21033 0.51% 20931 0.51% 20787 0.50% 591 2.38% 313 7.55% 28122 0.07%
20 20369 0.49% 20054 0.49% 20228 0.49% 637 2.57% 242 5.83% 24116 0.06%
21 21284 0.52% 20790 0.50% 20908 0.51% 1016 4.10% 373 8.99% 30466 0.08%
22 23551 0.57% 23240 0.56% 23471 0.57% 656 2.64% 213 5.14% 29903 0.08%
23 30117 0.73% 29946 0.73% 30035 0.73% 346 1.39% 178 4.29% 28252 0.07%
24 26902 0.65% 26808 0.65% 26771 0.65% 539 2.17% 212 5.11% 73235 0.19%
25 34595 0.84% 34470 0.84% 34157 0.83% 519 2.09% 209 5.04% 83625 0.22%
26 69968 1.70% 69861 1.70% 69885 1.70% 587 2.37% 225 5.42% 507840 1.31%
27 74901 1.82% 74784 1.82% 74443 1.81% 576 2.32% 215 5.18% 518786 1.34%
28 541213 13.12% 540848 13.13% 540561 13.12% 1199 4.83% 297 7.16% 5562699 14.39%
29 854607 20.71% 854076 20.74% 854451 20.74% 1324 5.34% 275 6.63% 8869805 22.95%
30 957566 23.21% 957396 23.25% 957121 23.23% 1232 4.97% 348 8.39% 9986514 25.84%
31 1145524 27.76% 1145223 27.81% 1145286 27.80% 1741 7.02% 392 9.45% 12049331 31.18%

Acces horaire pour Decembre 2022

Statistiques horaires pour Decembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4565 141524 3.43% 4543 140863 3.42% 4556 141257 3.43% 41982 1301442 3.37%
1 4481 138912 3.37% 4470 138594 3.37% 4473 138692 3.37% 41191 1276932 3.30%
2 4492 139268 3.38% 4477 138815 3.37% 4471 138630 3.37% 41187 1276789 3.30%
3 4796 148706 3.60% 4789 148484 3.61% 4791 148524 3.61% 44113 1367502 3.54%
4 4889 151573 3.67% 4881 151321 3.67% 4881 151340 3.67% 44670 1384756 3.58%
5 4625 143388 3.48% 4614 143035 3.47% 4622 143298 3.48% 41622 1290281 3.34%
6 4958 153698 3.72% 4949 153445 3.73% 4930 152855 3.71% 44868 1390907 3.60%
7 5223 161926 3.92% 5216 161713 3.93% 5217 161753 3.93% 47930 1485841 3.84%
8 5168 160223 3.88% 5161 160019 3.89% 5163 160055 3.89% 47529 1473398 3.81%
9 5521 171161 4.15% 5509 170789 4.15% 5512 170895 4.15% 51376 1592643 4.12%
10 5913 183318 4.44% 5904 183027 4.44% 5906 183095 4.44% 55809 1730089 4.48%
11 5935 184002 4.46% 5929 183815 4.46% 5928 183784 4.46% 55734 1727765 4.47%
12 5919 183513 4.45% 5906 183105 4.45% 5904 183046 4.44% 55465 1719405 4.45%
13 5556 172260 4.17% 5549 172019 4.18% 5550 172071 4.18% 52089 1614755 4.18%
14 5888 182540 4.42% 5880 182297 4.43% 5869 181964 4.42% 55474 1719693 4.45%
15 6014 186434 4.52% 6002 186082 4.52% 6006 186193 4.52% 56968 1766001 4.57%
16 6118 189682 4.60% 6111 189466 4.60% 6107 189338 4.60% 58057 1799754 4.66%
17 6178 191523 4.64% 6167 191181 4.64% 6175 191433 4.65% 58611 1816942 4.70%
18 6087 188702 4.57% 6074 188318 4.57% 6081 188533 4.58% 58186 1803771 4.67%
19 6123 189839 4.60% 6108 189355 4.60% 6116 189609 4.60% 58123 1801826 4.66%
20 6143 190459 4.62% 6138 190289 4.62% 6139 190310 4.62% 58452 1812024 4.69%
21 6178 191546 4.64% 6172 191333 4.65% 6169 191261 4.64% 59030 1829928 4.73%
22 6101 189145 4.58% 6093 188907 4.59% 6095 188963 4.59% 58371 1809500 4.68%
23 6220 192829 4.67% 6206 192397 4.67% 6209 192479 4.67% 59891 1856632 4.80%

Top 30 sur un total de 126416 URLs
# Hits Ko URL
1 3883805 94.13% 35814080 92.67% /
2 39322 0.95% 381243 0.99% /stats/
3 11553 0.28% 124092 0.32% /article-veterinaire-252-3-le-saviez-vous-petit-quiz-de-fin-d-annee/vetup_freepageList.php
4 4182 0.10% 49132 0.13% /login.php
5 4109 0.10% 464788 1.20% /stats/usage_202210.html
6 2792 0.07% 28346 0.07% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/stats/
7 1624 0.04% 1258 0.00% /includes/boxNews.php
8 1260 0.03% 139868 0.36% /stats/usage_202212.html
9 945 0.02% 101 0.00% /robots.txt
10 920 0.02% 9859 0.03% /article-veterinaire-155-7-abces-de-cornee-chez-un-cheval-traite-par-une-keratoplastie-lamellaire-posterieure-/vetup_articleLis
11 908 0.02% 10896 0.03% /vetup_contact.php
12 661 0.02% 6447 0.02% /vetup_contactProcess.php
13 309 0.01% 1297 0.00% /vetup_freepage.php
14 261 0.01% 28424 0.07% /stats/usage_202209.html
15 188 0.00% 20248 0.05% /stats/usage_202211.html
16 150 0.00% 2208 0.01% /stats/usage_202008.html
17 127 0.00% 1039 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
18 127 0.00% 501 0.00% /ext/swfobject/swfobject.js
19 126 0.00% 6771 0.02% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
20 126 0.00% 157 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.shadow.js
21 126 0.00% 770 0.00% /ext/tools/toolsGlobal.js
22 125 0.00% 3097 0.01% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js
23 125 0.00% 179 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.ifixpng.js
24 124 0.00% 252 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.easing.1.3.js
25 124 0.00% 131 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js
26 124 0.00% 140 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.timers-1.2.js
27 124 0.00% 1895 0.00% /ext/jquery/tn3/js/jquery.tn3lite.min.js
28 123 0.00% 590 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.fancyzoom.js
29 119 0.00% 221 0.00% /ext/scroller/js/scroller.js
30 117 0.00% 260 0.00% /modules/rss/gfeedfetcher.js

Top 10 sur un total de 126416 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3883805 94.13% 35814080 92.67% /
2 4109 0.10% 464788 1.20% /stats/usage_202210.html
3 39322 0.95% 381243 0.99% /stats/
4 1260 0.03% 139868 0.36% /stats/usage_202212.html
5 11553 0.28% 124092 0.32% /article-veterinaire-252-3-le-saviez-vous-petit-quiz-de-fin-d-annee/vetup_freepageList.php
6 4182 0.10% 49132 0.13% /login.php
7 261 0.01% 28424 0.07% /stats/usage_202209.html
8 2792 0.07% 28346 0.07% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/stats/
9 188 0.00% 20248 0.05% /stats/usage_202211.html
10 908 0.02% 10896 0.03% /vetup_contact.php

Top 10 sur un total de 2653 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3883805 94.13% 11868 49.41% /
2 39322 0.95% 6798 28.30% /stats/
3 908 0.02% 518 2.16% /vetup_contact.php
4 2792 0.07% 344 1.43% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/stats/
5 261 0.01% 247 1.03% /stats/usage_202209.html
6 309 0.01% 219 0.91% /vetup_freepage.php
7 1624 0.04% 94 0.39% /includes/boxNews.php
8 150 0.00% 91 0.38% /stats/usage_202008.html
9 11553 0.28% 86 0.36% /article-veterinaire-252-3-le-saviez-vous-petit-quiz-de-fin-d-annee/vetup_freepageList.php
10 104 0.00% 64 0.27% /vetup_articleList.php

Top 10 sur un total de 2686 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3883805 94.13% 11802 49.26% /
2 39322 0.95% 6987 29.16% /stats/
3 661 0.02% 536 2.24% /vetup_contactProcess.php
4 908 0.02% 247 1.03% /vetup_contact.php
5 309 0.01% 212 0.88% /vetup_freepage.php
6 2792 0.07% 143 0.60% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/stats/
7 1624 0.04% 126 0.53% /includes/boxNews.php
8 150 0.00% 89 0.37% /stats/usage_202008.html
9 104 0.00% 68 0.28% /vetup_articleList.php
10 11553 0.28% 50 0.21% /article-veterinaire-252-3-le-saviez-vous-petit-quiz-de-fin-d-annee/vetup_freepageList.php

Top 30 sur un total de 4148 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 304302 7.37% 304302 7.39% 0 0.00% 3712 14.96% 176.79.248.195
2 259012 6.28% 259007 6.29% 2780434 7.19% 349 1.41% 66.249.64.177
3 244283 5.92% 244283 5.93% 0 0.00% 1166 4.70% 176.79.245.200
4 234591 5.69% 234587 5.70% 2519541 6.52% 341 1.37% 66.249.64.179
5 230239 5.58% 230235 5.59% 2472567 6.40% 333 1.34% 66.249.64.181
6 227286 5.51% 227286 5.52% 2439143 6.31% 93 0.37% 66.249.64.185
7 227170 5.51% 227170 5.52% 2437823 6.31% 91 0.37% 66.249.64.183
8 221981 5.38% 221981 5.39% 2382135 6.16% 67 0.27% 66.249.64.187
9 190782 4.62% 190782 4.63% 2047594 5.30% 51 0.21% 66.249.64.189
10 159344 3.86% 159344 3.87% 1709913 4.42% 51 0.21% 66.249.64.191
11 129117 3.13% 129117 3.13% 1385841 3.59% 44 0.18% 66.249.64.161
12 109511 2.65% 109511 2.66% 1175346 3.04% 40 0.16% 66.249.64.164
13 87023 2.11% 87022 2.11% 935282 2.42% 119 0.48% 66.249.66.47
14 82665 2.00% 82665 2.01% 887148 2.30% 23 0.09% 66.249.64.167
15 69266 1.68% 69265 1.68% 744207 1.93% 127 0.51% 66.249.66.49
16 68354 1.66% 68354 1.66% 733486 1.90% 24 0.10% 66.249.64.169
17 61549 1.49% 61549 1.49% 660646 1.71% 138 0.56% 66.249.66.51
18 57181 1.39% 57181 1.39% 613626 1.59% 61 0.25% 66.249.66.53
19 55011 1.33% 55011 1.34% 590605 1.53% 59 0.24% 66.249.66.55
20 53320 1.29% 53320 1.29% 572349 1.48% 44 0.18% 66.249.66.57
21 50565 1.23% 50564 1.23% 542764 1.40% 20 0.08% 66.249.64.171
22 50191 1.22% 50191 1.22% 538443 1.39% 46 0.19% 66.249.66.59
23 45902 1.11% 45902 1.11% 492631 1.27% 34 0.14% 66.249.66.61
24 38805 0.94% 38805 0.94% 416386 1.08% 24 0.10% 66.249.66.63
25 36573 0.89% 36573 0.89% 392285 1.02% 21 0.08% 66.249.64.173
26 31867 0.77% 31867 0.77% 341967 0.88% 24 0.10% 66.249.66.33
27 26727 0.65% 26727 0.65% 286704 0.74% 21 0.08% 66.249.66.36
28 25895 0.63% 25895 0.63% 277746 0.72% 23 0.09% 66.249.64.175
29 22453 0.54% 22453 0.55% 240828 0.62% 13 0.05% 66.249.66.39
30 19219 0.47% 19219 0.47% 206193 0.53% 23 0.09% 66.249.66.87

Top 10 sur un total de 4148 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 259012 6.28% 259007 6.29% 2780434 7.19% 349 1.41% 66.249.64.177
2 234591 5.69% 234587 5.70% 2519541 6.52% 341 1.37% 66.249.64.179
3 230239 5.58% 230235 5.59% 2472567 6.40% 333 1.34% 66.249.64.181
4 227286 5.51% 227286 5.52% 2439143 6.31% 93 0.37% 66.249.64.185
5 227170 5.51% 227170 5.52% 2437823 6.31% 91 0.37% 66.249.64.183
6 221981 5.38% 221981 5.39% 2382135 6.16% 67 0.27% 66.249.64.187
7 190782 4.62% 190782 4.63% 2047594 5.30% 51 0.21% 66.249.64.189
8 159344 3.86% 159344 3.87% 1709913 4.42% 51 0.21% 66.249.64.191
9 129117 3.13% 129117 3.13% 1385841 3.59% 44 0.18% 66.249.64.161
10 109511 2.65% 109511 2.66% 1175346 3.04% 40 0.16% 66.249.64.164

Top 30 sur un total de 653 référents
# Hits Référent
1 3513847 85.16% - (Direct Request)
2 24633 0.60% http://smach.com.ua
3 24540 0.59% http://birthday.net.ua
4 24476 0.59% http://edim.com.ua
5 24443 0.59% https://vitalka.net.ua
6 24345 0.59% http://vitannya.info
7 24318 0.59% https://pryvitok.net.ua
8 24293 0.59% https://vitannya365.net.ua
9 24188 0.59% https://pryvitannya.net
10 24072 0.58% https://iwish.co.ua
11 24061 0.58% https://pobazhannya.com.ua
12 23984 0.58% https://svyato.org.ua
13 23927 0.58% https://pobazhator.com.ua
14 23864 0.58% https://slimfaq.in.ua
15 23824 0.58% https://wishes.co.ua
16 23699 0.57% https://toasts.com.ua
17 23646 0.57% https://wom.net.ua
18 23599 0.57% https://happy-birthday.net.ua
19 23501 0.57% https://svyato.co.ua
20 23457 0.57% https://pobazhannya.net
21 23324 0.57% https://dobrahata.com.ua
22 23248 0.56% https://add.com.ua
23 23204 0.56% https://vsivitannya.co.ua
24 21939 0.53% https://i-think-therefore-i-am.org
25 21493 0.52% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
26 9462 0.23% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 6065 0.15% https://grabovetskiy.com/
28 3848 0.09% https://gtk-leasing.com
29 2095 0.05% https://vipgur.ru
30 1737 0.04% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/47797/1070568.html

Top 15 sur un total de 573 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3473851 84.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
2 557806 13.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 12997 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
4 12458 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 11981 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 8172 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 7404 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 5476 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 5268 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 4333 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
11 4080 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 4058 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 2797 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 2645 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
15 2096 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.c

Acces par pays pour Decembre 2022

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4126171 100.00% 4118669 100.00% 38648576 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01