Statistiques d'accès à cliniqueveterinaireclemenceau.com

Période du résumé: Juin 2024
Généré le 01-Jul-2024 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2024
Total des Hits 1593547
Total des Fichiers 1333682
Total Pages 1590269
Total Visites 16239
Total des Ko 9185771
Total des Sites uniques 2716
Total des URLs uniques 42131
Total des Référents uniques 24912
Total des Navigateurs 756
. Moy. Max
Hits par Heure 2213 20422
Hits par Jour 53118 256106
Fichiers par Jour 44456 247920
Pages par Jour 53008 255958
Visites par Jour 541 774
KOctets par Jour 306192 2779247
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1333682
Code 206 - Partial Content 1707
Code 302 - Found 16
Code 304 - Not Modified 274
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 257853

Acces journalier pour Juin 2024

Statistiques journalières pour Juin 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 80412 5.05% 71062 5.33% 80309 5.05% 607 3.74% 220 8.10% 743776 8.10%
2 41061 2.58% 32894 2.47% 40953 2.58% 496 3.05% 215 7.92% 197641 2.15%
3 40255 2.53% 32182 2.41% 40154 2.52% 533 3.28% 216 7.95% 162489 1.77%
4 43105 2.70% 35100 2.63% 42994 2.70% 513 3.16% 218 8.03% 232901 2.54%
5 43692 2.74% 35762 2.68% 43640 2.74% 497 3.06% 235 8.65% 270519 2.94%
6 35930 2.25% 27884 2.09% 35805 2.25% 482 2.97% 225 8.28% 140322 1.53%
7 45554 2.86% 37401 2.80% 45450 2.86% 464 2.86% 217 7.99% 209418 2.28%
8 126775 7.96% 118655 8.90% 126691 7.97% 589 3.63% 270 9.94% 1200691 13.07%
9 256106 16.07% 247920 18.59% 255958 16.10% 774 4.77% 279 10.27% 2779247 30.26%
10 53342 3.35% 45620 3.42% 53280 3.35% 573 3.53% 261 9.61% 308706 3.36%
11 45908 2.88% 36293 2.72% 45759 2.88% 495 3.05% 295 10.86% 199079 2.17%
12 42221 2.65% 32935 2.47% 42057 2.64% 491 3.02% 281 10.35% 168093 1.83%
13 30789 1.93% 21614 1.62% 30740 1.93% 554 3.41% 271 9.98% 136101 1.48%
14 26337 1.65% 17324 1.30% 26244 1.65% 511 3.15% 254 9.35% 23580 0.26%
15 39051 2.45% 29947 2.25% 38912 2.45% 486 2.99% 218 8.03% 122027 1.33%
16 38858 2.44% 29621 2.22% 38754 2.44% 411 2.53% 216 7.95% 127430 1.39%
17 40349 2.53% 31256 2.34% 40260 2.53% 498 3.07% 232 8.54% 116165 1.26%
18 31813 2.00% 30809 2.31% 31736 2.00% 476 2.93% 198 7.29% 117971 1.28%
19 40841 2.56% 31619 2.37% 40714 2.56% 532 3.28% 233 8.58% 124503 1.36%
20 41979 2.63% 32584 2.44% 41869 2.63% 520 3.20% 238 8.76% 132555 1.44%
21 39024 2.45% 29597 2.22% 38866 2.44% 510 3.14% 229 8.43% 113172 1.23%
22 60154 3.77% 50887 3.82% 60066 3.78% 551 3.39% 243 8.95% 359990 3.92%
23 75280 4.72% 65789 4.93% 75135 4.72% 667 4.11% 258 9.50% 541743 5.90%
24 61556 3.86% 52081 3.91% 61443 3.86% 699 4.30% 230 8.47% 354007 3.85%
25 40027 2.51% 30663 2.30% 39903 2.51% 636 3.92% 222 8.17% 103843 1.13%
26 38287 2.40% 28927 2.17% 38195 2.40% 588 3.62% 240 8.84% 84499 0.92%
27 33382 2.09% 24072 1.80% 33300 2.09% 517 3.18% 209 7.70% 31787 0.35%
28 33289 2.09% 23879 1.79% 33176 2.09% 652 4.02% 196 7.22% 33279 0.36%
29 34194 2.15% 24697 1.85% 34070 2.14% 633 3.90% 233 8.58% 27672 0.30%
30 33976 2.13% 24608 1.85% 33836 2.13% 543 3.34% 214 7.88% 22564 0.25%

Acces horaire pour Juin 2024

Statistiques horaires pour Juin 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2110 63312 3.97% 1738 52150 3.91% 2106 63204 3.97% 11294 338810 3.69%
1 2496 74909 4.70% 2131 63959 4.80% 2490 74704 4.70% 16256 487693 5.31%
2 2619 78576 4.93% 2257 67729 5.08% 2615 78457 4.93% 17853 535596 5.83%
3 2392 71777 4.50% 2033 61001 4.57% 2385 71576 4.50% 15056 451682 4.92%
4 2189 65678 4.12% 1831 54950 4.12% 2186 65588 4.12% 12493 374799 4.08%
5 1969 59085 3.71% 1610 48329 3.62% 1966 58980 3.71% 9838 295148 3.21%
6 2127 63811 4.00% 1765 52965 3.97% 2124 63733 4.01% 11522 345661 3.76%
7 2263 67917 4.26% 1904 57143 4.28% 2261 67830 4.27% 13321 399634 4.35%
8 2516 75500 4.74% 2159 64799 4.86% 2512 75370 4.74% 16430 492890 5.37%
9 2172 65178 4.09% 1809 54285 4.07% 2166 65009 4.09% 12042 361272 3.93%
10 2292 68769 4.32% 1915 57453 4.31% 2285 68553 4.31% 13356 400684 4.36%
11 1832 54962 3.45% 1473 44197 3.31% 1828 54855 3.45% 8257 247725 2.70%
12 2107 63237 3.97% 1751 52537 3.94% 2103 63102 3.97% 11666 349985 3.81%
13 1966 59001 3.70% 1606 48200 3.61% 1961 58849 3.70% 9976 299277 3.26%
14 2053 61607 3.87% 1706 51204 3.84% 2048 61457 3.86% 11125 333764 3.63%
15 2178 65357 4.10% 1828 54840 4.11% 2175 65259 4.10% 12604 378122 4.12%
16 2281 68452 4.30% 1923 57701 4.33% 2277 68319 4.30% 13635 409036 4.45%
17 2147 64412 4.04% 1784 53529 4.01% 2139 64197 4.04% 11754 352618 3.84%
18 2037 61134 3.84% 1678 50340 3.77% 2030 60918 3.83% 10619 318571 3.47%
19 2264 67928 4.26% 1893 56791 4.26% 2259 67773 4.26% 13273 398177 4.33%
20 2506 75196 4.72% 2144 64331 4.82% 2503 75105 4.72% 16198 485943 5.29%
21 2147 64418 4.04% 1787 53636 4.02% 2142 64286 4.04% 11965 358959 3.91%
22 2134 64045 4.02% 1775 53265 3.99% 2132 63969 4.02% 11921 357633 3.89%
23 2309 69286 4.35% 1944 58348 4.37% 2305 69176 4.35% 13736 412094 4.49%

Top 30 sur un total de 42131 URLs
# Hits Ko URL
1 1166389 73.19% 7072730 77.00% /
2 113421 7.12% 1159543 12.62% /stats/
3 1522 0.10% 242 0.00% /stats/usage_202012.html
4 1051 0.07% 120073 1.31% /stats/usage_201409.html
5 952 0.06% 106 0.00% /robots.txt
6 856 0.05% 70990 0.77% /stats/usage_202406.html
7 836 0.05% 92446 1.01% /stats/usage_202405.html
8 802 0.05% 9410 0.10% /login.php
9 251 0.02% 461 0.01% /favicon.ico
10 221 0.01% 158 0.00% /includes/boxNews.php
11 107 0.01% 442 0.00% /vetup_freepage.php
12 95 0.01% 1291 0.01% /stats/usage_202008.html
13 95 0.01% 993 0.01% /vetup_contact.php
14 73 0.00% 575 0.01% /vetup_contactProcess.php
15 60 0.00% 732 0.01% /ads.txt
16 53 0.00% 135 0.00% /stats/usage_202104.html
17 44 0.00% 216 0.00% /sitemap_index.xml
18 39 0.00% 465 0.01% /rss.xml
19 39 0.00% 613 0.01% /vetup_articleList.php
20 32 0.00% 680 0.01% /stats/usage_202308.html
21 25 0.00% 137 0.00% /vetup_photogalleryFlash.php
22 22 0.00% 116 0.00% /vetup_freepageList.php
23 20 0.00% 250 0.00% /9855/616961.html
24 14 0.00% 169 0.00% /1871/613134.html
25 14 0.00% 376 0.00% /ext/dojo/1.8.1/dijit/themes/claro/claro.css
26 14 0.00% 22 0.00% /ext/jquery/tn3/skins/tn3/tn3.css
27 14 0.00% 9 0.00% /js/ieupdate.js
28 13 0.00% 19 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/css/jquery.galleryview-3.0-dev.css
29 13 0.00% 101 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
30 13 0.00% 14 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.timers-1.2.js

Top 10 sur un total de 42131 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1166389 73.19% 7072730 77.00% /
2 113421 7.12% 1159543 12.62% /stats/
3 1051 0.07% 120073 1.31% /stats/usage_201409.html
4 836 0.05% 92446 1.01% /stats/usage_202405.html
5 856 0.05% 70990 0.77% /stats/usage_202406.html
6 802 0.05% 9410 0.10% /login.php
7 95 0.01% 1291 0.01% /stats/usage_202008.html
8 95 0.01% 993 0.01% /vetup_contact.php
9 60 0.00% 732 0.01% /ads.txt
10 32 0.00% 680 0.01% /stats/usage_202308.html

Top 10 sur un total de 1232 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1166389 73.19% 12885 82.38% /
2 1051 0.07% 738 4.72% /stats/usage_201409.html
3 1522 0.10% 191 1.22% /stats/usage_202012.html
4 836 0.05% 169 1.08% /stats/usage_202405.html
5 95 0.01% 63 0.40% /vetup_contact.php
6 107 0.01% 63 0.40% /vetup_freepage.php
7 95 0.01% 52 0.33% /stats/usage_202008.html
8 856 0.05% 36 0.23% /stats/usage_202406.html
9 39 0.00% 18 0.12% /vetup_articleList.php
10 73 0.00% 17 0.11% /vetup_contactProcess.php

Top 10 sur un total de 1259 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1166389 73.19% 12877 82.26% /
2 1051 0.07% 738 4.71% /stats/usage_201409.html
3 1522 0.10% 191 1.22% /stats/usage_202012.html
4 802 0.05% 109 0.70% /login.php
5 836 0.05% 83 0.53% /stats/usage_202405.html
6 73 0.00% 71 0.45% /vetup_contactProcess.php
7 107 0.01% 60 0.38% /vetup_freepage.php
8 95 0.01% 51 0.33% /stats/usage_202008.html
9 95 0.01% 29 0.19% /vetup_contact.php
10 39 0.00% 20 0.13% /vetup_articleList.php

Top 30 sur un total de 2716 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 581140 36.47% 581140 43.57% 0 0.00% 3333 20.52% 176.79.190.245
2 252159 15.82% 290 0.02% 8293 0.09% 16 0.10% 46.22.51.77
3 124517 7.81% 124366 9.33% 1547243 16.84% 100 0.62% 66.249.66.42
4 111978 7.03% 111971 8.40% 1376147 14.98% 175 1.08% 66.249.66.68
5 105311 6.61% 105299 7.90% 1076500 11.72% 4 0.02% 77.83.198.243
6 80371 5.04% 80368 6.03% 987110 10.75% 164 1.01% 66.249.66.69
7 59460 3.73% 59460 4.46% 730868 7.96% 178 1.10% 66.249.66.70
8 53157 3.34% 53093 3.98% 661822 7.20% 60 0.37% 66.249.66.43
9 40183 2.52% 40183 3.01% 493155 5.37% 26 0.16% 66.249.66.71
10 27521 1.73% 27521 2.06% 337845 3.68% 29 0.18% 66.249.66.72
11 25353 1.59% 25331 1.90% 315712 3.44% 60 0.37% 66.249.66.44
12 17647 1.11% 17647 1.32% 216534 2.36% 29 0.18% 66.249.66.73
13 11412 0.72% 11412 0.86% 139960 1.52% 22 0.14% 66.249.66.74
14 8106 0.51% 8106 0.61% 100143 1.09% 19 0.12% 66.249.73.96
15 8100 0.51% 8100 0.61% 82827 0.90% 4 0.02% 2.63.255.161
16 7619 0.48% 7619 0.57% 94354 1.03% 68 0.42% 66.249.66.45
17 7055 0.44% 7055 0.53% 86584 0.94% 19 0.12% 66.249.66.75
18 6098 0.38% 6098 0.46% 74884 0.82% 46 0.28% 66.249.72.171
19 4176 0.26% 4175 0.31% 51758 0.56% 52 0.32% 66.249.66.32
20 3956 0.25% 3956 0.30% 48603 0.53% 16 0.10% 66.249.66.76
21 3343 0.21% 3343 0.25% 41462 0.45% 15 0.09% 66.249.73.97
22 3289 0.21% 3287 0.25% 41170 0.45% 56 0.34% 66.249.66.33
23 3162 0.20% 3153 0.24% 40585 0.44% 68 0.42% 66.249.77.96
24 2486 0.16% 2485 0.19% 30808 0.34% 59 0.36% 66.249.72.172
25 2002 0.13% 2002 0.15% 24716 0.27% 35 0.22% 66.249.66.81
26 1996 0.13% 1996 0.15% 24498 0.27% 16 0.10% 66.249.66.77
27 1908 0.12% 1905 0.14% 23765 0.26% 43 0.26% 66.249.66.34
28 1640 0.10% 1630 0.12% 22123 0.24% 78 0.48% 66.249.77.97
29 1413 0.09% 1413 0.11% 17347 0.19% 30 0.18% 66.249.66.82
30 1399 0.09% 1399 0.10% 17326 0.19% 8 0.05% 66.249.73.98

Top 10 sur un total de 2716 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 124517 7.81% 124366 9.33% 1547243 16.84% 100 0.62% 66.249.66.42
2 111978 7.03% 111971 8.40% 1376147 14.98% 175 1.08% 66.249.66.68
3 105311 6.61% 105299 7.90% 1076500 11.72% 4 0.02% 77.83.198.243
4 80371 5.04% 80368 6.03% 987110 10.75% 164 1.01% 66.249.66.69
5 59460 3.73% 59460 4.46% 730868 7.96% 178 1.10% 66.249.66.70
6 53157 3.34% 53093 3.98% 661822 7.20% 60 0.37% 66.249.66.43
7 40183 2.52% 40183 3.01% 493155 5.37% 26 0.16% 66.249.66.71
8 27521 1.73% 27521 2.06% 337845 3.68% 29 0.18% 66.249.66.72
9 25353 1.59% 25331 1.90% 315712 3.44% 60 0.37% 66.249.66.44
10 17647 1.11% 17647 1.32% 216534 2.36% 29 0.18% 66.249.66.73

Top 30 sur un total de 24912 référents
# Hits Référent
1 638814 40.09% - (Direct Request)
2 49055 3.08% https://smm-1.ru/
3 49025 3.08% https://apesok.ru/
4 48961 3.07% https://rukorobka.ru/
5 48895 3.07% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
6 48751 3.06% https://bytovkistart.ru/
7 26173 1.64% https://smak.org.ua
8 26157 1.64% https://vsi-pryvitannya.com.ua
9 26139 1.64% https://pryvitalka.net.ua
10 26129 1.64% https://top-vitannya.com.ua
11 26127 1.64% https://numerologia.com.ua
12 26126 1.64% https://recept.org.ua
13 26125 1.64% https://vitannya-365.com.ua
14 26124 1.64% https://zberihannya.org.ua
15 26111 1.64% https://tkanyny.com.ua
16 26101 1.64% https://numerolog.org.ua
17 26101 1.64% https://numerolohiya.com.ua
18 26094 1.64% https://cooktips.com.ua
19 26086 1.64% http://teg.com.ua
20 26071 1.64% https://pryvitop.net.ua
21 26067 1.64% https://chef.net.ua
22 26061 1.64% https://wday.com.ua
23 26057 1.64% https://myhandmade.com.ua
24 26048 1.63% https://handmadeclub.com.ua
25 26037 1.63% https://cook.net.ua
26 26036 1.63% https://kuhar.org.ua
27 26024 1.63% https://podarunky.org.ua
28 25986 1.63% https://cookbook.in.ua
29 8119 0.51% https://kitehurghada.ru
30 1496 0.09% https://fd0.ru/

Top 19 sur un total de 19 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 15.73% https://cryptotabbrowser.com/15369
2 12 13.48% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
3 12 13.48% https://smegabat.ru/p=139
4 12 13.48% https://smegabat.ru/p=184
5 8 8.99% https://smegabat.ru/p=159
6 8 8.99% https://smegabat.ru/p=180
7 5 5.62% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
8 4 4.49% https://smegabat.ru/p=74
9 2 2.25% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=1060097.html
10 2 2.25% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=1139951.html
11 2 2.25% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=860667.html
12 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=100236.html
13 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=1055898.html
14 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=1074659.html
15 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=30473.html
16 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=532907.html
17 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=714190.html
18 1 1.12% http://cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=765973.html
19 1 1.12% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/page_id=994053.htm

Top 15 sur un total de 756 navigateurs
# Hits Navigateur
1 612492 38.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
2 586642 36.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 97969 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 47096 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 43044 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 32284 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 31832 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 28757 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 14315 0.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
10 10357 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 8577 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
12 4298 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 4227 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 4067 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 2988 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Acces par pays pour Juin 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1593547 100.00% 1335389 100.13% 9185771 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01