Statistiques d'accès à cliniqueveterinaireclemenceau.com

Période du résumé: Octobre 2021
Généré le 01-Nov-2021 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2021
Total des Hits 377679
Total des Fichiers 99971
Total Pages 348931
Total Visites 11804
Total des Ko 1801336
Total des Sites uniques 4241
Total des URLs uniques 1023
Total des Référents uniques 878
Total des Navigateurs 796
. Moy. Max
Hits par Heure 507 1322
Hits par Jour 12183 14378
Fichiers par Jour 3224 4618
Pages par Jour 11255 13662
Visites par Jour 380 1435
KOctets par Jour 58108 197300
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99971
Code 301 - Moved Permanently 273484
Code 304 - Not Modified 93
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 4123

Acces journalier pour Octobre 2021

Statistiques journalières pour Octobre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11633 3.08% 4215 4.22% 10764 3.08% 383 3.24% 203 4.79% 64697 3.59%
2 14378 3.81% 4618 4.62% 13662 3.92% 379 3.21% 273 6.44% 75793 4.21%
3 14160 3.75% 4390 4.39% 13092 3.75% 1435 12.16% 751 17.71% 89842 4.99%
4 11850 3.14% 3377 3.38% 10734 3.08% 372 3.15% 252 5.94% 96923 5.38%
5 12349 3.27% 3898 3.90% 11349 3.25% 467 3.96% 319 7.52% 96835 5.38%
6 12383 3.28% 3714 3.72% 11060 3.17% 361 3.06% 263 6.20% 81003 4.50%
7 9624 2.55% 2954 2.95% 8743 2.51% 396 3.35% 261 6.15% 42519 2.36%
8 11136 2.95% 2469 2.47% 10329 2.96% 357 3.02% 271 6.39% 29560 1.64%
9 11169 2.96% 3103 3.10% 10566 3.03% 381 3.23% 229 5.40% 24744 1.37%
10 10296 2.73% 2439 2.44% 9480 2.72% 310 2.63% 226 5.33% 22578 1.25%
11 11530 3.05% 3377 3.38% 10282 2.95% 341 2.89% 289 6.81% 30546 1.70%
12 10522 2.79% 2958 2.96% 9785 2.80% 258 2.19% 194 4.57% 32267 1.79%
13 11482 3.04% 2669 2.67% 10568 3.03% 362 3.07% 258 6.08% 27888 1.55%
14 12970 3.43% 3570 3.57% 11831 3.39% 371 3.14% 285 6.72% 31897 1.77%
15 14037 3.72% 4165 4.17% 12850 3.68% 305 2.58% 208 4.90% 36569 2.03%
16 12725 3.37% 2469 2.47% 12176 3.49% 312 2.64% 206 4.86% 25328 1.41%
17 11964 3.17% 2448 2.45% 11175 3.20% 298 2.52% 210 4.95% 25083 1.39%
18 12535 3.32% 3320 3.32% 11577 3.32% 419 3.55% 292 6.89% 97684 5.42%
19 13291 3.52% 3603 3.60% 12135 3.48% 363 3.08% 266 6.27% 54125 3.00%
20 12360 3.27% 2651 2.65% 11734 3.36% 327 2.77% 233 5.49% 28058 1.56%
21 13405 3.55% 3489 3.49% 12235 3.51% 354 3.00% 315 7.43% 41521 2.31%
22 10869 2.88% 3420 3.42% 10134 2.90% 313 2.65% 225 5.31% 31606 1.75%
23 13498 3.57% 4174 4.18% 12238 3.51% 308 2.61% 226 5.33% 40287 2.24%
24 12725 3.37% 3379 3.38% 11942 3.42% 300 2.54% 217 5.12% 100782 5.59%
25 12653 3.35% 3685 3.69% 12007 3.44% 277 2.35% 215 5.07% 197300 10.95%
26 13209 3.50% 3907 3.91% 11942 3.42% 284 2.41% 194 4.57% 152990 8.49%
27 12633 3.34% 4042 4.04% 11426 3.27% 295 2.50% 222 5.23% 111297 6.18%
28 12283 3.25% 3037 3.04% 11335 3.25% 366 3.10% 252 5.94% 41608 2.31%
29 10641 2.82% 1928 1.93% 9633 2.76% 462 3.91% 318 7.50% 29396 1.63%
30 11312 3.00% 1155 1.16% 10796 3.09% 416 3.52% 341 8.04% 17146 0.95%
31 12057 3.19% 1348 1.35% 11351 3.25% 348 2.95% 260 6.13% 23464 1.30%

Acces horaire pour Octobre 2021

Statistiques horaires pour Octobre 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 470 14587 3.86% 94 2941 2.94% 453 14043 4.02% 1262 39125 2.17%
1 457 14178 3.75% 91 2835 2.84% 438 13592 3.90% 1115 34578 1.92%
2 492 15267 4.04% 95 2963 2.96% 482 14954 4.29% 1210 37519 2.08%
3 448 13910 3.68% 82 2556 2.56% 443 13762 3.94% 1144 35471 1.97%
4 449 13925 3.69% 83 2600 2.60% 434 13469 3.86% 1606 49785 2.76%
5 466 14471 3.83% 83 2579 2.58% 449 13939 3.99% 1301 40339 2.24%
6 469 14549 3.85% 90 2812 2.81% 449 13919 3.99% 1191 36916 2.05%
7 490 15211 4.03% 117 3643 3.64% 454 14083 4.04% 1674 51904 2.88%
8 536 16627 4.40% 154 4797 4.80% 480 14894 4.27% 2627 81426 4.52%
9 527 16338 4.33% 152 4727 4.73% 479 14864 4.26% 3381 104800 5.82%
10 553 17152 4.54% 153 4762 4.76% 509 15804 4.53% 3598 111536 6.19%
11 554 17179 4.55% 183 5673 5.67% 490 15215 4.36% 3731 115668 6.42%
12 556 17239 4.56% 174 5414 5.42% 500 15514 4.45% 3611 111932 6.21%
13 547 16967 4.49% 167 5186 5.19% 490 15201 4.36% 3544 109867 6.10%
14 528 16383 4.34% 150 4662 4.66% 482 14960 4.29% 3270 101357 5.63%
15 525 16298 4.32% 162 5026 5.03% 476 14766 4.23% 3310 102610 5.70%
16 506 15691 4.15% 157 4876 4.88% 455 14107 4.04% 3126 96905 5.38%
17 550 17061 4.52% 177 5511 5.51% 496 15397 4.41% 3353 103952 5.77%
18 538 16688 4.42% 167 5203 5.20% 490 15211 4.36% 2954 91571 5.08%
19 538 16680 4.42% 145 4516 4.52% 495 15353 4.40% 2094 64925 3.60%
20 499 15487 4.10% 151 4687 4.69% 453 14052 4.03% 2526 78312 4.35%
21 487 15116 4.00% 134 4167 4.17% 443 13751 3.94% 2522 78187 4.34%
22 514 15939 4.22% 151 4696 4.70% 456 14161 4.06% 2506 77700 4.31%
23 475 14736 3.90% 101 3139 3.14% 449 13920 3.99% 1450 44951 2.50%

Top 30 sur un total de 1023 URLs
# Hits Ko URL
1 33274 8.81% 336793 18.70% /stats/
2 12184 3.23% 103748 5.76% /
3 10211 2.70% 7653 0.42% /includes/boxNews.php
4 6089 1.61% 706131 39.20% /stats/usage_202012.html
5 1863 0.49% 201355 11.18% /stats/usage_202110.html
6 1749 0.46% 24656 1.37% /vetup_contact.php
7 1415 0.37% 14814 0.82% /vetup_contactProcess.php
8 726 0.19% 7810 0.43% /vetup_articleList.php
9 577 0.15% 1177 0.07% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.easing.1.3.js
10 557 0.15% 319 0.02% /ext/tools/collection.js
11 554 0.15% 724 0.04% /ext/jquery/tn3/skins/tn3/tn3.css
12 553 0.15% 320 0.02% /css/main.css
13 552 0.15% 826 0.05% /templates/pfi04/pfi04.css
14 551 0.15% 10959 0.61% /ext/dojo/1.8.1/dijit/themes/claro/claro.css
15 551 0.15% 29684 1.65% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
16 551 0.15% 1025 0.06% /ext/scroller/js/scroller.js
17 548 0.15% 389 0.02% /js/main.js
18 548 0.15% 2085 0.12% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu.js
19 547 0.14% 3351 0.19% /ext/tools/toolsGlobal.js
20 546 0.14% 578 0.03% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js
21 546 0.14% 97 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-base.css
22 545 0.14% 4597 0.26% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
23 544 0.14% 788 0.04% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.ifixpng.js
24 543 0.14% 672 0.04% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.shadow.js
25 543 0.14% 2155 0.12% /ext/swfobject/swfobject.js
26 543 0.14% 89 0.00% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-sidebar.css
27 542 0.14% 623 0.03% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.timers-1.2.js
28 542 0.14% 316 0.02% /js/ieupdate.js
29 542 0.14% 205 0.01% /templates/pfi04/rss.css
30 541 0.14% 8338 0.46% /ext/jquery/tn3/js/jquery.tn3lite.min.js

Top 10 sur un total de 1023 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6089 1.61% 706131 39.20% /stats/usage_202012.html
2 33274 8.81% 336793 18.70% /stats/
3 1863 0.49% 201355 11.18% /stats/usage_202110.html
4 12184 3.23% 103748 5.76% /
5 381 0.10% 43036 2.39% /stats/usage_202107.html
6 363 0.10% 39937 2.22% /stats/usage_202109.html
7 551 0.15% 29684 1.65% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
8 1749 0.46% 24656 1.37% /vetup_contact.php
9 1415 0.37% 14814 0.82% /vetup_contactProcess.php
10 540 0.14% 13463 0.75% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js

Top 10 sur un total de 455 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12184 3.23% 3984 34.11% /
2 33274 8.81% 2203 18.86% /stats/
3 1749 0.46% 637 5.45% /vetup_contact.php
4 10211 2.70% 507 4.34% /includes/boxNews.php
5 381 0.10% 351 3.01% /stats/usage_202107.html
6 363 0.10% 343 2.94% /stats/usage_202109.html
7 1863 0.49% 254 2.17% /stats/usage_202110.html
8 340 0.09% 231 1.98% /stats/usage_202008.html
9 337 0.09% 143 1.22% /vetup_freepage.php
10 6089 1.61% 120 1.03% /stats/usage_202012.html

Top 10 sur un total de 456 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12184 3.23% 3839 32.84% /
2 33274 8.81% 2202 18.84% /stats/
3 1415 0.37% 1178 10.08% /vetup_contactProcess.php
4 10211 2.70% 1016 8.69% /includes/boxNews.php
5 1863 0.49% 254 2.17% /stats/usage_202110.html
6 340 0.09% 230 1.97% /stats/usage_202008.html
7 1749 0.46% 186 1.59% /vetup_contact.php
8 337 0.09% 141 1.21% /vetup_freepage.php
9 6089 1.61% 114 0.98% /stats/usage_202012.html
10 726 0.19% 104 0.89% /vetup_articleList.php

Top 30 sur un total de 4241 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 131932 34.93% 0 0.00% 0 0.00% 45 0.38% 79.110.133.174
2 67637 17.91% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.15% 195.38.8.176
3 41604 11.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.15% 79.110.133.160
4 19713 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 195.38.8.148
5 19294 5.11% 19294 19.30% 195388 10.85% 4 0.03% 87.251.85.50
6 8881 2.35% 4438 4.44% 64599 3.59% 138 1.17% 173.212.246.205
7 7848 2.08% 3921 3.92% 18526 1.03% 5 0.04% 128.72.19.5
8 5185 1.37% 5184 5.19% 52460 2.91% 30 0.25% 45.82.68.14
9 3024 0.80% 3024 3.02% 30609 1.70% 3 0.03% 85.208.185.12
10 2799 0.74% 2747 2.75% 308412 17.12% 30 0.25% 92.51.5.193
11 2015 0.53% 2015 2.02% 108727 6.04% 404 3.42% 128.69.252.231
12 1993 0.53% 1937 1.94% 213474 11.85% 18 0.15% 45.12.214.236
13 1793 0.47% 1793 1.79% 100745 5.59% 4 0.03% 45.82.69.238
14 1389 0.37% 1389 1.39% 161383 8.96% 11 0.09% 185.203.241.97
15 1335 0.35% 1335 1.34% 13514 0.75% 1 0.01% 77.83.173.189
16 1096 0.29% 1077 1.08% 6083 0.34% 19 0.16% 79.99.188.17
17 1062 0.28% 815 0.82% 31253 1.73% 4 0.03% 194.199.7.28
18 1014 0.27% 905 0.91% 5123 0.28% 192 1.63% 66.249.70.17
19 712 0.19% 710 0.71% 4010 0.22% 2 0.02% 5.9.98.130
20 669 0.18% 578 0.58% 3732 0.21% 189 1.60% 66.249.70.19
21 562 0.15% 548 0.55% 5757 0.32% 2 0.02% 83.114.177.18
22 533 0.14% 445 0.45% 14822 0.82% 81 0.69% 5.188.210.72
23 491 0.13% 261 0.26% 5182 0.29% 147 1.25% 216.244.66.229
24 474 0.13% 381 0.38% 3870 0.21% 158 1.34% 66.249.70.21
25 461 0.12% 461 0.46% 3150 0.17% 1 0.01% 45.146.166.157
26 444 0.12% 333 0.33% 15408 0.86% 102 0.86% 5.188.210.82
27 400 0.11% 300 0.30% 13899 0.77% 93 0.79% 5.188.210.56
28 388 0.10% 291 0.29% 13467 0.75% 92 0.78% 5.188.210.242
29 368 0.10% 276 0.28% 12801 0.71% 86 0.73% 5.188.210.57
30 368 0.10% 276 0.28% 12784 0.71% 84 0.71% 5.188.210.58

Top 10 sur un total de 4241 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2799 0.74% 2747 2.75% 308412 17.12% 30 0.25% 92.51.5.193
2 1993 0.53% 1937 1.94% 213474 11.85% 18 0.15% 45.12.214.236
3 19294 5.11% 19294 19.30% 195388 10.85% 4 0.03% 87.251.85.50
4 1389 0.37% 1389 1.39% 161383 8.96% 11 0.09% 185.203.241.97
5 2015 0.53% 2015 2.02% 108727 6.04% 404 3.42% 128.69.252.231
6 1793 0.47% 1793 1.79% 100745 5.59% 4 0.03% 45.82.69.238
7 8881 2.35% 4438 4.44% 64599 3.59% 138 1.17% 173.212.246.205
8 5185 1.37% 5184 5.19% 52460 2.91% 30 0.25% 45.82.68.14
9 1062 0.28% 815 0.82% 31253 1.73% 4 0.03% 194.199.7.28
10 3024 0.80% 3024 3.02% 30609 1.70% 3 0.03% 85.208.185.12

Top 30 sur un total de 878 référents
# Hits Référent
1 13059 3.46% https://happyb.com.ua
2 13043 3.45% https://vsivitannya.net.ua
3 13032 3.45% https://lifehacker.org.ua
4 12994 3.44% https://vitayu.net.ua
5 12984 3.44% https://pryvitayko.net.ua
6 12974 3.44% - (Direct Request)
7 12974 3.44% https://vitalka.net.ua
8 12969 3.43% https://pryvitay.com.ua
9 12946 3.43% https://slova.in.ua
10 12945 3.43% https://topvitannya.net.ua
11 12904 3.42% https://svyato365.net.ua
12 12895 3.41% https://pobazhannya.net.ua
13 12779 3.38% https://moi-vitannya.com.ua
14 12772 3.38% https://pozdrav365.online
15 12692 3.36% https://slova.net.ua
16 12664 3.35% https://pryvitop.net.ua
17 12556 3.32% https://pryvitalka.net.ua
18 12487 3.31% https://vsi-pryvitannya.com.ua
19 12444 3.29% https://top-vitannya.com.ua
20 12367 3.27% https://vitannya-365.com.ua
21 12297 3.26% https://megaday.co.ua
22 9793 2.59% https://www.soska.site/
23 7495 1.98% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/
24 6340 1.68% https://vds-shop.com
25 6267 1.66% https://irondog.pro
26 6093 1.61% https://many-clients.ru
27 4186 1.11% https://hydraruzspsnew4af.com
28 3354 0.89% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/article-veterinaire-154-7-chez-le-cheval-perforation-laceration-de-cornee-ne-rime-
29 3295 0.87% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/vetup_contact.php
30 3027 0.80% http://www.cliniqueveterinaireclemenceau.com/article-veterinaire-233-3-reglementation-pour-les-chiens-de-categorie

Top 15 sur un total de 796 navigateurs
# Hits Navigateur
1 271050 71.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 15542 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 7361 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 6681 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 4941 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 4741 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 4284 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 4262 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 2656 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) Appl
10 2503 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 2375 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
12 2058 0.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/6
13 1912 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/2010
14 1517 0.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 1462 0.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App

Acces par pays pour Octobre 2021

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 377679 100.00% 99971 100.00% 1801336 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01